La clave API debe enviarse como un token de portador que se establece en el encabezado de autorización de cada solicitud.
Recuperar
API endpoint:
https://cdn.micrometrics.es/api/v1/websites/{id}
Ejemplo de solicitud:
curl --location --request GET 'https://cdn.micrometrics.es/api/v1/websites/{id}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
Listar
API endpoint:
GET https://cdn.micrometrics.es/api/v1/websites
Ejemplo de solicitud:
curl --location --request GET 'https://cdn.micrometrics.es/api/v1/websites' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
Parámetro | Tipo | Descripción |
search | opcional cadena | La consulta de búsqueda. |
search_by | opcional cadena | Buscar por. Los posibles valores son: url para URL. Predeterminado: url. |
sort_by | opcional cadena | Ordenar por. Los posibles valores son: id para Fecha de creación, url para URL. Predeterminado: id. |
sort | opcional cadena | Ordenar. Los posibles valores son: desc para Descendente, asc para Ascendente. Predeterminado: desc. |
per_page | opcional entero | Resultados por página. Los posibles valores son: 10, 25, 50, 100. Predeterminado: 50. |
Almacenar
API endpoint:
POST https://cdn.micrometrics.es/api/v1/websites
Ejemplo de solicitud:
curl --location --request POST 'https://cdn.micrometrics.es/api/v1/websites' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--data-urlencode 'url={url}'
Parámetro | Tipo | Descripción |
url | obligatorio cadena | La URL de la página web. |
privacy | opcional entero | Privacidad de las estadísticas. Los posibles valores son: 0 para público, 1 para privado, 2 para protegido con contraseña. Predeterminado: 1. |
password | opcional cadena | Contraseña de acceso a las estadísticas. Válido solo cuando privacy se establece en 2. |
opcional entero | Informes periódicos por correo electrónico. Los posibles valores son: 0 para deshabilitado, 1 para habilitado. Predeterminado: 0. | |
exclude_bots | opcional entero | Excluye bots comunes del seguimiento. Los posibles valores son: 0 para deshabilitado, 1 para habilitado. Predeterminado: 1. |
exclude_params | opcional cadena | Excluye parámetros de consulta de la URL del seguimiento. Uno por línea. |
exclude_ips | opcional cadena | Excluye IPs del seguimiento. Uno por línea. |
Actualizar
API endpoint:
PUT PATCH https://cdn.micrometrics.es/api/v1/websites/{id}
Ejemplo de solicitud:
curl --location --request PUT 'https://cdn.micrometrics.es/api/v1/websites/{id}' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
Parámetro | Tipo | Descripción |
privacy | opcional entero | Privacidad de las estadísticas. Los posibles valores son: 0 para público, 1 para privado, 2 para protegido con contraseña. Predeterminado: 1. |
password | opcional cadena | Contraseña de acceso a las estadísticas. Válido solo cuando privacy se establece en 2. |
opcional entero | Informes periódicos por correo electrónico. Los posibles valores son: 0 para deshabilitado, 1 para habilitado. Predeterminado: 0. | |
exclude_bots | opcional entero | Excluye bots comunes del seguimiento. Los posibles valores son: 0 para deshabilitado, 1 para habilitado. Predeterminado: 1. |
exclude_params | opcional cadena | Excluye parámetros de consulta de la URL del seguimiento. Uno por línea. |
exclude_ips | opcional cadena | Excluye IPs del seguimiento. Uno por línea. |
Eliminar
API endpoint:
DELETE https://cdn.micrometrics.es/api/v1/websites/{id}
Ejemplo de solicitud:
curl --location --request DELETE 'https://cdn.micrometrics.es/api/v1/websites/{id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'